

.jpeg)


Narra Residences is a 99-year leasehold new launch condominium at 50 Dairy Farm Walk S(679268) , 52 Dairy Farm Walk S(679269), 54 Dairy Farm Walk S(679270), 56 Dairy Farm Walk S(679273), 58 Dairy Farm Walk S(679274), 60 Dairy Farm Walk S(679275), 62 Dairy Farm Walk S(679276), 64 Dairy Farm Walk S(679277) in District 23, set within the Outside Central Region (OCR) of Singapore. It is developed by Dairy Farm Walk JV Development Pte Ltd and comprises 544 residential units. The development is expected to receive its Temporary Occupation Permit (TOP) around 30 Mar 2029.
Narra Residences offers one- to five-bedroom residences, catering to singles, couples and investors through to growing and multi-generational families. Every home is planned for efficient, liveable space — the full range of layouts, sizes and floor plans is set out in the unit mix and floor-plan sections below.
Set in West Singapore, the development is well connected: Bukit Panjang MRT (DTL/LRT) and BKE / KJE access keep the rest of the island within easy reach. Daily essentials are covered by amenities such as Hillion Mall, while families are served by schools including Zhenghua Primary in the surrounding area.
Indicative pricing starts from $1,296,000. Around 40% of the project is sold, with 324 of 544 units still available. Register your interest below for the latest availability, the full price list and VVIP preview pricing — or arrange a showflat viewing at a time that suits you.
| Unit Type | Size | Available | Price |
|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM with STUDY | |||
| — | Sold out | — | |
| 2 BEDROOM COMPACT | |||
| B1 | 560 sqft | 9 units | $1,296,000 |
| 2 BEDROOM PREMIUM | |||
| B2P | 646 sqft | 20 units | $1,419,000 |
| 2 BEDROOM with HS | |||
| B3H | 689 sqft | 16 units | $1,452,000 |
| B3H-PES | 689 sqft | 4 units | $1,430,000 |
| B4H | 689 sqft | 10 units | $1,473,000 |
| B4H-PES | 689 sqft | 2 units | $1,465,000 |
| B5H | 700 sqft | 4 units | $1,484,000 |
| B5H-PES | 700 sqft | 2 units | $1,416,000 |
| B6H | 700 sqft | 6 units | $1,479,000 |
| B6H-PES | 700 sqft | 3 units | $1,461,000 |
| 2 BEDROOM with HS & STUDY | |||
| B7H-S | 721 sqft | 3 units | $1,495,000 |
| B7H-S-PES | 721 sqft | 4 units | $1,487,000 |
| 2 BEDROOM with STUDY | |||
| B8S | 721 sqft | 75 units | $1,516,000 |
| B8S-PES | 721 sqft | 3 units | $1,502,000 |
| 3 BEDROOM COMPACT | |||
| — | Sold out | — | |
| 3 BEDROOM FLEXI | |||
| C2 | 872 sqft | 6 units | $1,955,000 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | |||
| C3P | 1,001 sqft | 24 units | $2,175,000 |
| C3P-PES | 1,001 sqft | 2 units | $2,165,000 |
| C4P | 1,012 sqft | 2 units | $2,176,000 |
| C4P-PES | 1,012 sqft | 1 unit | $2,144,000 |
| C5P | 1,023 sqft | 18 units | $2,146,000 |
| C5P-PES | 1,023 sqft | 2 units | $2,066,000 |
| C6P | 990 sqft | 1 unit | $2,114,000 |
| C6P-PES | 990 sqft | 1 unit | $2,082,000 |
| C7P | 1,001 sqft | 3 units | $2,132,000 |
| C7P-PES | 1,001 sqft | 1 unit | $2,122,000 |
| C8P | 1,023 sqft | 14 units | $2,129,000 |
| 3 BEDROOM with STUDY | |||
| C10S | 1,173 sqft | 4 units | $2,600,000 |
| C10S-PES | 1,173 sqft | 1 unit | $2,588,000 |
| C9S | 1,152 sqft | 14 units | $2,503,000 |
| C9S-PES | 1,152 sqft | 2 units | $2,490,000 |
| 4 BEDROOM COMPACT | |||
| D1 | 1,152 sqft | 26 units | $2,472,000 |
| D1-PES | 1,152 sqft | 3 units | $2,448,000 |
| 4 BEDROOM PREMIUM | |||
| D2P | 1,378 sqft | 23 units | $3,196,000 |
| D2P-PES | 1,378 sqft | 2 units | $3,181,000 |
| 5 BEDROOM with PRIVATE LIFT | |||
| E1 | 1,658 sqft | 12 units | $3,908,000 |
| E1-PES | 1,658 sqft | 1 unit | $3,888,000 |
| Shop | |||
| — | Sold out | — | |


















































Download the e-brochure for full details, or book a showflat viewing at a time that suits you.
Request Information
Tell us what you'd like and we'll send it over right away.